Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek derek: | CLW/SANY PALFINGER/XCMG | Kapasitas pengangkatan: | 8ton/10ton/12ton |
|---|---|---|---|
| Model drive: | 6x4/6x6; | Jarak sumbu roda (mm): | 4300+1350/4600+1350/5825+1350mm; |
| Warna: | Putih; Biru; Hijau; Kuning; Disesuaikan | Bahan kotak: | Baja karbon Q235 |
| Ketebalan bawah (mm): | 3.0mm/4.0mm/5.0mm | Ketebalan pelat samping (mm): | 1.8mm/2.0mm |
| Menyoroti: | Crane hidraulik yang dipasang di truk,Telescopic Boom Truck Mounted Crane |
||
10 Roda 10T Truk dipasang derek teleskopik 10ton lurus boom lurus lengan truk derek
Deskripsi Produk
1.Tujuan: Digunakan untuk mengangkat semua jenis kargo dan mengangkutnya, untuk jetty dan penggunaan situs konstruksi!
2. Bagian utama: Crane. perbedaan kapasitas angkat crane cocok ukuran yang berbeda sasis.
3Keuntungan: Satu truk dapat mewujudkan tujuan derek dan truk kargo.
| Chassis | Berat pengendali ((kg) | 10000 | ||
| Jarak roda ((mm) | 5825+1350/4600+1350 | |||
| Dimensi ((mm) | 11970×2500×3850 | |||
| Overhang (depan/belakang) (mm) | 1500/3295 | |||
| Sudut Pendekatan/Pembalinya ((°) | 16/8.5 | |||
| beban poros ((kg) | 7000/18000 | |||
| Max. kecepatan berkendara ((km/h) | 100 | |||
| Merek | SINOTRUK | |||
| Model | Bagaimana? | |||
| Ban | Nomor | 10 pcs dengan satu ban cadangan | ||
| Spesifikasi | 12R22.5 | |||
| Kopling | Kopling diafragma yang diperkuat | |||
| Kotak gigi | 10 Ke depan dan 2 Kembali | |||
| Taksidalam | Bisa menampung tiga orang. | |||
| Mesin | Model | WD615.47 | ||
| Perpindahan (ml) | 9726 | |||
| Kekuatan (kw) / tenaga kuda (HP) | 273/371 | |||
| Standar emisi | Euro 2 | |||
| Penghentian |
Rem layanan: rem udara terkompresi sirkuit ganda Rem parkir: (rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang Rem bantu: rem katup knalpot mesin |
|||
| Pengemudi | Servo steering, hidraulik steering dengan bantuan tenaga | |||
| Pengamatan | Dengan AC | |||
| Bagian atas | ||||
| Kotak | Kapasitas maksimum ((T) | 25-30T | ||
| Ukuran ((L*W*H) | 7.0*2.5*0.8m | |||
| Bahan tangki | Baja karbon Q235 berkualitas tinggi | |||
| Jenis boom | Boom lurus | |||
| Max. Berat Angkat ((kg) | 1000/12000 | |||
| Tekanan Sistem Hidraulik Maksimal ((MPa) | 30 | |||
| Berat Crane ((kg) | 4130 | |||
| Instalasi ((mm) | 1400 | |||
Tampilkan Produk
![]()
![]()
![]()
Layanan Penjualan
Layanan Pra-penjualan: Berkomunikasi dengan pelanggan, menganalisis kebutuhan mereka.
2Layanan Penjualan: Menyediakan solusi teknis profesional, merekomendasikan model yang tepat.
Layanan purna jual: Untuk produk yang berbeda, kami dapat mengutip harga EXW, FOB, CFR atau CIF sesuai.
FAQ
T1: Jenis crane yang dipasang di truk apa yang bisa saya pesan dari perusahaan Anda?
A: Kami dapat memasok lurus boom dan dilipat boom truk dipasang crane.kami akan memberikan saran pengadaan kami kepada klien kami sesuai dengan kebutuhan mereka.
Q2: Apa standar produksi Anda dari produk Crane yang dipasang di Truk Anda?
A: China GB standar.
T3: Bisakah kita mengadopsi crane merek internasional untuk crane yang dipasang di truk ini?
A: Tentu, kami sudah bekerja sama dengan banyak pemasok merek internasional, seperti XCMG dan SANY PALFINGER dll. Kami CLW Group juga dapat memproduksi crane.
Q4: Bagaimana dengan garansi?
A: Jaminan peralatan adalah 12 bulan dari tanggal peralatan berhasil diterapkan ke dalam operasi, atau 13 bulan dari tanggal peralatan telah dikirimkan,mana yang pertama.
Q5: Di mana pabrik Anda? Seberapa jauh dari Shanghai ke pabrik Anda?
A: Pabrik kami berlokasi di kota Suizhou, provinsi Hubei, Cina. Kantor pemasaran luar negeri kami di Wuhan. Dari Shanghai ke Wuhan hanya 2 jam dengan pesawat. Selamat datang untuk mengunjungi kami dalam waktu dekat!
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488