|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | Dongfeng | Merek mesin: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Kapasitas mesin: | 170HP atau 190HP | Pemindahan: | 5900ml/cc |
| Standar emisi: | Euro 2, Euro 3 | Gearbox: | Cepat 8Maju & 1 Mundur |
| Merek derek: | 6Ton | Jenis: | Lengan lurus |
| Ukuran kotak: | 5800x2200x550mm | ||
| Menyoroti: | Truk Derek Dongfeng,Truk Derek 6MT,CLW5168JSQ |
||
Truk Derek Dongfeng Kingrun 6 Ton dengan Platform Pengangkat 1 Ton Lengan Lurus Teleskopik
Spesifikasi Utama:
1. Merek Truk: Merek Dongfeng, Mesin Cummins 170HP, Gearbox FAST, Ban 9.00R20
2. Derek: Derek 6 Ton, lengan lurus, Merek CLW atau XCMG, SANY Plafinger.
3. Bak: 5600x2200x550m, Baja Karbon, sisi 2mm, bawah 3mm
4. Platform Pengangkat: Kontrol Hidrolik, Kapasitas Pengangkatan 1 Ton hingga 2 Ton.
5. Fungsi: pengiriman peralatan, pengiriman tiang listrik, dll
Spesifikasi Produk
| Deskripsi Umum | |||||||||||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 8600×2490×3650 | Ukuran bak kargo | 5600*2200*550 | ||||||||
| Berat Kotor | Kira-kira* 12000Kg | Tipe Penggerak | 4*2, kemudi kiri | ||||||||
| Berat Kosong | Kira-kira* 6120Kg | Kapasitas muatan terukur kg | 6000 | ||||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3950 mm | Jumlah sumbu | 2 | ||||||||
| Sudut Pendekatan/Keberangkatan (°) | 23/20(°) | Beban Sumbu D/B (kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Penumpang di kabin | 3 | Kecepatan maksimum (km/jam) | 90 | ||||||||
| Jumlah Ban | 6 (1 cadangan) | Tipe Ban | 9.00-20 | ||||||||
| Suspensi Depan/Belakang (mm) | 1250/2650 | Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Transmisi | 6 Maju dengan 1 Mundur, manual | Jenis Bahan Bakar | Minyak diesel | ||||||||
Parameter Mesin |
|||||||||||
| Merek | Cummins | Model | B170-33 | ||||||||
| Kapasitas (L) | 5.9 L | Standar Emisi | EURO III | ||||||||
| Output Daya Maks | 125 kw | Tenaga Kuda | 170HP | ||||||||
| Jumlah silinder | 6 | Pola penyebaran silinder | In-line | ||||||||
Tipe Pemasukan |
In line |
Rotasi Terukur (rpm) |
2500 | ||||||||
| Model Derek (Derek 5 Ton 3 lengan teleskopik) | SQ5SA2 | Satuan | |||||||||
| Kapasitas Pengangkatan Maks | 5000 | kg | |||||||||
| Momen Pengangkatan Maks | 12.5 | T.M | |||||||||
| Daya yang Direkomendasikan | 20 | KW | |||||||||
| Aliran Hidrolik yang Direkomendasikan | 40 | L/min | |||||||||
| Tekanan Hidrolik Terukur | 20 | MPa | |||||||||
| Kapasitas tangki oli | 100 | L | |||||||||
| Berat Derek | 2200 | kg | |||||||||
| Ruang Pemasangan | 900 | mm | |||||||||
| Sudut Rotasi | 400° | ° | |||||||||
| tabel kapasitas pengangkatan | |||||||||||
| Jangkauan kerja (m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Muatan terukur (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Foto Truk:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488