Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | Isuzu | MESIN MEREK: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Kapasitas mesin: | 350HP | Pemindahan: | 5900ml / cc |
| Standar emisi: | Euro 2, Euro 3 | Gearbox: | CEPAT 12 Maju & 2 Mundur |
| Merek Derek: | 16ton | Tipe: | Lengan Lurus |
| Ukuran kotak: | 8600x2200x550mm | Bahan kotak: | Q235 |
| Ketebalan bahan: | Sisi 3mm, Bawah 4mm | derek: | Lengan Lurus |
| Menyoroti: | Derek boom lurus 350HP,derek boom lurus 16t,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Straight Boom Arm Crane Truck untuk pengiriman alat berat
Deskripsi Produk
1. Tujuan: Digunakan untuk mengangkat dan mengangkut semua jenis kargo curah, dan juga digunakan dalam pekerjaan dermaga dan konstruksi.
2. Bagian utama: Crane.(Kapasitas angkat yang berbeda cocok dengan sasis yang berbeda.)
3. Keuntungan: Satu truk menggabungkan fungsi crane dan dump truck.
Spesifikasi produk
| Parameter Teknis eneral | |||
| Dimensi Keseluruhan | 11980 × 2500 × 3980 (mm) | ||
| Bobot Kotor Kendaraan | 24900 (Kg) | ||
| Batasi Berat | 15800 (Kg) | ||
| Spesifikasi Chassis | |||
| Merek Chassis | ISUZU | ||
| Model penggerak | 8 * 4 | ||
| Kabin | Double, Left Hand Driving, dengan kondisi udara | ||
| Jumlah penumpang | 3 | ||
| Mesin | Model | Injeksi langsung 4 langkah, segaris 6 silinder dengan pendingin air, antar-pendinginan, EGR | |
| Kekuasaan | 231KW / 315HP |
||
| Standar emisi | EURO 4 | ||
| Pemindahan | 8300 (ml) | ||
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Gearbox | 9Meneruskan & 1Balik | ||
| Sistem Rem | Istirahat udara | ||
| Sumbu Roda | 1850 + 4600 + 1400 mm | ||
| Pemuatan Poros Depan / Belakang | 8000/11500 (Kg) | ||
| Approach / Departure Angle | 23/12 (°) | ||
| Overhang | 1250/3545 (mm) | ||
| Ban | 11.00R20 | ||
| Kecepatan Mengemudi Maks | 90 (km / jam) | ||
| Spesifikasi Struktur Atas | |||
| Badan Kargo | Dimensi | 8600 × 2300 × 550 (mm) | |
| Bahan | Baja karbon Q235 | ||
| Ketebalan Kargo | Sisi 1.5mm, Bawah 2.5mm | ||
| Sistem Kerja | Jenis Boom | Boom teleskopik 4 lengan lurus | |
| Derek | Merek Crane | XCMG atau SANY atau CLW | |
| Berbagai Sprayer | 30m | ||
| Max Lifting Moment | 25 (TM) | ||
| Kapasitas Angkat Maks | 16000 (kg) | ||
| Ketinggian angkat maks | 12 (m) | ||
| Sudut rotasi | 360 (°) | ||
| Ruang instalasi | 1150 (mm) | ||
| Kekuatan yang direkomendasikan | 30 (kw) | ||
| Tekanan kerja maksimal | 26 (Mpa) | ||
| Arus Maks | 63 (l / mnt) | ||
| Berat derek | 3800 (kg) | ||
| Kapasitas tangki minyak | 160 (L) | ||
| Kaki | Tipe kaki | Tipe H. | |
| Leg Span | 2,28-5,9 (m) | ||
| Sistem hidrolik | Tekanan | 18 (M pa) | |
| Kapasitas | 70 (l) | ||
| Konfigurasi Lainnya | Sistem kontrol dalam 2 sisi;berlian palt, api peringatan kuning;Lengan 2.5T, dll. | ||
| Pilihan | Lampu peringatan, kondisi udara, katup masuk, baki obat, katup pneumatik, silinder, dll. | ||
Foto truk:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488