Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | Isuzu | Merek mesin: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Kapasitas mesin: | 350HP | Pemindahan: | 5900ml/cc |
| Standar emisi: | Euro 2, Euro 3 | Gearbox: | CEPAT 12 Maju & 2 Mundur |
| Merek derek: | 16ton | Jenis: | Lengan lurus |
| Ukuran kotak: | 8600x2200x550mm | Bahan kotak: | Q235 |
| Ketebalan material: | Sisi 3mm, Bawah 4mm | Derek: | Lengan lurus |
| Menyoroti: | 350HP tegak lurus boom crane,Crane boom lurus 16t,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Straight Boom Arm Crane Truck untuk pengiriman peralatan tugas berat
Deskripsi Produk
1. Tujuan: Digunakan untuk mengangkat dan mengangkut semua jenis kargo besar, dan juga diterapkan dalam jetty dan pekerjaan konstruksi.
2. Bagian utama: Crane. (Kapasitas angkat yang berbeda sesuai dengan sasis yang berbeda.)
3Keuntungan: Satu truk menggabungkan fungsi derek dan truk dump.
Spesifikasi Produk
| eneral Parameter Teknis | |||
| Dimensi Umum | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Berat kendaraan bruto | 24900 ((Kg) | ||
| Kurangi Berat Badan | 15800 ((Kg) | ||
| Spesifikasi sasis | |||
| Merek sasis | Isusu | ||
| Model penggerak | 8*4 | ||
| Kabin | Ganda, mengemudi dengan tangan kiri, dengan AC | ||
| Jumlah Penumpang | 3 | ||
| Mesin | Model | Injeksi langsung 4-takt, 6-silinder in-line dengan pendinginan air, inter-pendinginan, EGR | |
| Kekuatan | 231KW/315HP |
||
| Standar emisi | EURO 4 | ||
| Penghapusan | 8300 ((ml) | ||
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Gearbox | 9Ke depan & 1Balik | ||
| Sistem rem | Jeda udara | ||
| Dasar roda | 1850+4600+1400 mm | ||
| Pemuatan poros depan/belakang | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Sudut Pendekatan/Pengangkatan | 23/12 ((°) | ||
| Tumpukan | 1250/3545 mm) | ||
| Ban | 11.00R20 | ||
| Kecepatan berkendara maksimum | 90 ((km/jam) | ||
| Spesifikasi Struktur Atas | |||
| Badan kargo | Dimensi | 8600×2300×550 ((mm) | |
| Bahan | Q235 Baja karbon | ||
| Ketebalan kargo | Sisi 1,5 mm, bawah 2,5 mm | ||
| Sistem Kerja | Jenis boom | Boom teleskopik 4-Band lurus | |
| Crane | Merek Crane | XCMG atau SANY atau CLW | |
| Jangkauan Penyemprot | 30m | ||
| Maksimum Moment Angkat | 25 (T.M.) | ||
| Kapasitas Angkat Maksimal | 16000 ((kg) | ||
| Tinggi angkat maksimum | 12 ((m) | ||
| Sudut rotasi | 360 ((°) | ||
| Ruang pemasangan | 1150 mm) | ||
| Kekuatan yang direkomendasikan | 30 ((kw) | ||
| Tekanan kerja maksimum | 26 ((Mpa) | ||
| Max Flow | 63 ((l/menit) | ||
| Berat derek | 3800 ((kg) | ||
| Kapasitas tangki minyak | 160 ((L) | ||
| Kaki | Jenis kaki | Tipe H | |
| Leg Span | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Sistem hidraulik | Tekanan | 18 ((M pa) | |
| Kapasitas | 70 ((l) | ||
| Konfigurasi Lainnya | Sistem kontrol di sisi 2; palt berlian, api peringatan kuning; lengan 2,5T, dll. | ||
| Pilihan | Lampu peringatan, AC, katup masuk, baki obat, katup pneumatik, silinder, dll. | ||
Foto truk:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488