|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek sasis: | Dongfeng, Sinotruk Howo, Foton, FAW, JAC, JMC, ISUZU, dll. | Merek mesin: | WD615.69, 336HP |
|---|---|---|---|
| Gearbox: | Cepat, 10 maju dan 2 mundur | Merek derek: | SANY, XCMG, CHENGLI, dll. |
| Kapasitas derek: | 6,3ton, 8ton, 10ton, 12ton, 14ton, 16ton, dll. | Tipe Boom Derek: | Derek Teleskopik Lurus, Derek Knuckle |
| Tipe boom: | Boom Teleskopik 4 Lengan Lurus | Bahan Kargo: | Baja karbon Q235 |
| Ketebalan kargo: | Sisi 2mm, Bawah 3mm | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Telescopic Boom Crane yang lurus,HOWO Truk Telescopic Boom Crane,Truk derek 8 ton |
||
Deskripsi Produk
1. Tujuan: Digunakan untuk mengangkat dan mengangkut semua jenis kargo besar, dan juga diterapkan dalam jetty dan pekerjaan konstruksi.
2. Bagian utama: Crane. (Kapasitas angkat yang berbeda sesuai dengan sasis yang berbeda.)
3Keuntungan: Satu truk menggabungkan fungsi derek dan truk dump.
Spesifikasi Produk
| Kabin | Jenis mengemudi 6x4 | |
| HOWO 76 kabin, dengan AC dan satu tempat tidur, 70° hidraulik tiltable ke depan seperti foto yang terlampir untuk ref. | ||
| Dimensi utama kendaraan | Dimensi keseluruhan (L x W x H) mm | 10350×2500×3800 |
| Ukuran gerbong (L x L x H) mm | 6300 × 2300 × 600 | |
| Dasar roda (mm) | 4600+1350 | |
| Jalur roda (depan/belakang) (mm) | 2022/1830 | |
| Sudut Pendekatan/Pembalinya ((°) | 16/12 | |
| Berat dalam KGS | Berat Tare | 14000 |
| muatan | 27000 | |
| Kapasitas beban poros depan | 1x9000 | |
| Kapasitas beban poros belakang | 2x16000 | |
| Max. kecepatan mengemudi(km/jam) | 90 | |
| Mesin | Merek | SINOTRUK |
| Model | WD615.69 | |
| Jenis | Injeksi langsung 4-takt, 6-silinder in-line dengan pendinginan air, turbo-charging dan inter-pendinginan | |
| Kekuatan Kuda ((HP) | 336 HP | |
| Standar emisi | Euro 2 | |
| Gearbox | HW19710, 10 gigi depan & 2 gigi belakang | |
| Pengemudi | ZF8098 pengemudi bantuan | |
| Ban | 12R22.5 Ban tanpa tabung dengan satu ban cadangan | |
| Tangki bahan bakar | 400L | |
| Kopling | Kopling diafragma diperkuat, diameter 430 mm | |
| Spesifikasi derek | Merek: sesuai dengan permintaan pelanggan. | |
| Jenis: Teleskop | ||
| Kapasitas angkat maksimum: 14000 kg | ||
| Radius kerja maksimum 15,8 m, tinggi angkat maksimum: 17,8 m | ||
14 T Teleskopik derek
| TYPE | Kapasitas Angkat Maksimal | Maksimum Moment Angkat | Rekomendasi daya yang dibutuhkan untuk Rekomendasi aliran minyak | Aliran minyak maksimum dari sistem hidrolik | Tekanan Nominal Sistem Hidraulik | Kapasitas Tangki Minyak | Sudut rotasi | Berat Crane | Ruang Pemasangan |
| SQ14SK4Q | 14000KG | 35 T.M. |
30 KW |
63 L/MIN |
26 MPA |
160 L |
Semua Rotasi | 4800 KG |
1300 MM |
Foto referensi
![]()
![]()
T1: Jenis crane yang dipasang di truk apa yang bisa saya pesan dari perusahaan Anda?
A: Kami dapat memasok lurus boom dan dilipat boom truk dipasang crane.kami akan memberikan saran pengadaan kami kepada klien kami sesuai dengan kebutuhan mereka.
Q2: Apa standar produksi Anda dari produk Crane yang dipasang di Truk Anda?
A: China GB standar.
T3: Bisakah kita mengadopsi crane merek internasional untuk crane yang dipasang di truk ini?
A: Tentu, kami sudah bekerja sama dengan banyak pemasok merek internasional, seperti XCMG dan SANY PALFINGER dll. Kami CLW Group juga dapat memproduksi crane.
Q4: Bagaimana dengan garansi?
A: Jaminan peralatan adalah 12 bulan dari tanggal peralatan berhasil diterapkan ke dalam operasi, atau 13 bulan dari tanggal peralatan telah dikirimkan,mana yang pertama.
Q5: Di mana pabrik Anda? Seberapa jauh dari Shanghai ke pabrik Anda?
A: Pabrik kami berlokasi di kota Suizhou, provinsi Hubei, Cina. Kantor pemasaran luar negeri kami di Wuhan. Dari Shanghai ke Wuhan hanya 2 jam dengan pesawat. Selamat datang untuk mengunjungi kami dalam waktu dekat!
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488