|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | Sinotruk Howo,CAMC,FAW,ISUZU,Shacman | Model Mengemudi: | LHD,RHD |
|---|---|---|---|
| Merek derek: | XCMG,PALFINGER,CLW untuk opsi | Maks. Kapasitas Derek: | 16tons 18tons 20tons 25ton Truk Kargo Dipasang derek |
| Tipe derek: | Truk Teleskopik/Knuckle Crane | Maks. Momen Pengangkatan (TM): | 49.0TM |
| Kapasitas pemuatan: | Derek yang Dipasang di Truk Kargo 25ton/30ton | Max. Tinggi pengangkat: | 27,2 meter |
| MESIN: | 290hp/336hp/371hp/420hp | ||
| Menyoroti: | 25T Truk dipasang Boom Crane,Palfinger Truck Mounted Boom Crane,30T Knuckle Truck Mounted Crane |
||
- Truk dipasang crane (juga disebut Truk dengan Crane, Truk Crane) digunakan untuk mengangkat berbagai jenis kargo seperti pohon, pipa baja, tiang telegraf dan batu dll.
-- Truk dipasang crane dapat dibagi menjadi berbagai jenis sebagai berikut,
1) menurut merek truk, ada SINOTRUK HOWO, FOTON, Dongfeng, SHACMAN, CAMC, JAC, JMC dan ISUZUCrane yang dipasang di truk;
2) menurut model pengemudi: 4x2, 4x4, 6X4, 6x6, 8x4, 8x8 dan 10x4Crane yang dipasang di truk;
3)Menurut berat angkat: 2 ton 3,2 ton 5 ton 6,3 ton 8 ton 10 ton 12 ton 15 ton 18 ton 20 ton 25 ton 30Crane yang dipasang di truk
4) Menurut jenis crane,ada teleskopik dan knuckleTruk dipasang derek.
Kami bisa memasok merek internasional XCMGdanPalfinger untuk opsional.
- Landing leg: kontrol hidrolik, kualitas tinggi, mudah dioperasikan.
--Kotak penyimpanan: Baja karbon berkualitas tinggi Q235
--Chassis truk: Shacman kualitas Militray M3000 Chassis truk mesin diesel
- Ban: 12R22.5 ban tanpa tabung dengan lalu lintas tinggi.
--Spk50002 dirancang dengan pelat baja kekuatan tinggi dan boom heksagonal, menampilkan kekuatan tinggi, berat badan ringan dan kapasitas angkat yang kuat.
--Kapasitas angkat efektif: 16,5 ton, panjang lengan: 16,8 meter.
--Bentuk rangka lengan: lengan lipat
-Palfinger Sany SPK50002D crane, radius operasi 14,3 meter, berat maksimum 15,2 ton.
Moment angkat 49MT, memutar sudut 400°.
Semua mengadopsi teknologi merek terkenal dunia Palfinger, semua bagian hidrolik diimpor dari Eropa.
Spesifikasi
| Parameter | |||
| Model drive | 8X4,Ke kiriPengemudi tangan atau pengemudi tangan kanan | ||
| Dimensi utama kendaraan | Dimensi ((L x L x H) ((mm) | 10500*2500*3850 mm | |
| Jarak roda (mm) | 1800+4600+1350 mm | ||
| Max. kecepatan berkendara ((km/h) | |||
| Mesin | Model | WD615.47 | |
| Jenis | 6-stroke injeksi langsung, 4-silinder inline dengan pendinginan air, turbo-charging dan inter-pendinginan | ||
| Kekuatan Kuda ((HP) | 371HP | ||
| Perpindahan (ml) | 9726 ml | ||
| Standar emisi | Euro II | ||
| Penghentian |
Rem layanan:Drem udara terkompresi sirkuit ual. rem parkir:Senergi penarikan, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang. Rem bantu:Erem katup knalpot mesine. |
||
| Kabin | HW76.Satu tempat untuk tiga orang,Dengan AC | ||
| Gearbox | 10ke depan &2Kembalis | ||
| Pengemudi | ZF,Servo steering, hidraulik steering dengan bantuan tenaga | ||
| Tangki bahan bakar (L) | 400 | ||
| Ban | 12R22.5 Ban tanpa tabung,12+ 1 (( ban cadangan) | ||
| Tanah datar | Kapasitas muat (ton) | 30-40 ton | |
| Crane | Merek | Palfinger | |
| Platform Kerja | 400° berbelok (kiri atau kanan), kaki berbentuk H 360° | ||
| Bahan | Q235 Baja karbon | ||
| Jenis boom | Tipe lipat | ||
| Max. Apa yang terjadi?MengangkatBerat badan(kg) |
Teoritis maksimal: 25000kg Secara efektif: 16500kg |
||
| Max. Radius Kerja ((m) | 16.8 m | ||
| Maks. ketinggian angkat ((m) ((Hydraulic boom) | 20.5 m | ||
| Max. ketinggian angkat ((m)) dengan boom mekanik)(Fleksibel) | 27.2 m | ||
| Max. Moment Pengangkat (TM) | 49.0T.M. | ||
| Max. Aliran minyak sistem hidrolik ((L/min) | 80 sampai 100L/menit | ||
| Tekanan Sistem Hidraulik Maksimal ((MPa) | 33.0MPa | ||
| Berat Crane ((kg) | 5400kg | ||
Gambar referensi
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488