|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | Dongfeng,Shacman,Sinotruk howo,CAMC,FAW,ISUZU Truk Penghisap Limbah Vakum | Model Mengemudi: | LHD, Truk Penghisap Limbah Vakum RHD |
|---|---|---|---|
| MESIN: | Truk Penghisap Limbah Vakum mesin diesel | Bahan: | Truk Penghisap Limbah Vakum baja karbon Q235 |
| Ukuran kapal tanker: | 10cbm 12cbm 10m3 12m3 Truk Pengisap Limbah Vakum | Kapasitas pemuatan: | Truk Penghisap Limbah Vakum 10tons 12tons |
| Ketebalan kapal tanker: | Truk Penghisap Limbah Vakum 5mm atau 6mm | Pompa vakum: | Pompa Cina/BP/Jurop/Mono Kaiser Sewer Vacuum Sewage Suction Truck |
| Kedalaman hisap: | Truk Penghisap Limbah Vakum 7 meter | Jarak hisap: | Truk Penghisap Limbah Vakum 50~100 meter |
| Sedang: | truk penghisap limbah vakum/lumpur/septik | ||
| Menyoroti: | Truk Tangki Septik FAW J5K,Truk Tangki Septik RHD 10000 Liter,Truk Penyedot Limbah Vakum 10m3 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Dimensi keseluruhan | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Total massa | 16000kg | ||
| Model sasis | CA1163P7K2L2E | ||
| Berat muatan | 7500kg | ||
| Berat kosong | 8305kg | ||
| Kabin | Ukuran kabin | Kabin standar (3 kursi) | |
| AC | Opsional | ||
| Mesin | Teknologi | Teknologi Dacai, CA6DE3-18E3 | |
| Jenis Mesin | 6-silinder in-line, turbocharged dan intercooled | ||
| Jenis Bahan Bakar | Diesel | ||
| Tenaga kuda | 136kw/185HP | ||
| Kapasitas Mesin | 6618ml | ||
| Standar Emisi | Euro 3 | ||
| Torsi Maks | 650N.m | ||
| Kecepatan torsi maks | 1400r/min | ||
| Gandar | Gandar Depan | 6000kg | |
| Gandar Penggerak | 10000kg | ||
| Ban | Ban Radial 9.00R20 dengan satu ban cadangan (standar)/ | ||
| Ban Nilon 9.00-20 dengan satu ban cadangan (opsional) | |||
| Kecepatan maks | 85km/jam | ||
| SPESIFIKASI BODY | Barang yang diangkut | Polutan cair pupuk kandang, kepadatan: 800kg/m3 | |
| Dimensi Body (Panjang x Sumbu) | Tangki bundar, 4800x1870mm (15.74x6.13ft) | ||
| Kapasitas | 10m3/12m3 | ||
| Bahan tangki | Baja karbon Q235A | ||
| Jarak sumbu roda | 4500mm (14.76ft) | ||
| Overhang (depan/belakang) | 1375/1985mm (4.51/6.51ft) | ||
| Sudut Pendekatan/Keberangkatan | 19°/11° | ||
| Peralatan pelindung | Bahan | Baja karbon Q235A | |
| Koneksi | Koneksi las | ||
| Dimensi penampang pelindung belakang (P x T) | 50x120mm (1.97x4.72 inci) | ||
| Tinggi pelindung belakang dari tanah | 510mm (20.08 inci) | ||
| Fungsi | Itu dibentuk dari PTO, poros transmisi, pompa vakum, tangki, sistem hidrolik dan sistem pipa. Waktu muat tangki penuh ≤5 menit, kepala ≥5m | ||
Produk terkait
![]()
![]()
![]()
Kata kunci:truk vakum, tangki vakum, truk penyedot, penyedot selokan, hydro-vac, truk-vac, truk pembuang, truk vakum selokan, truk hisap septik, truk vakum limbah, truk pembersih selokan, tangki limbah, pengosong cesspit, pengosong selokan, truk hisap drainase, truk vakum, truk limbah, truk vakum limbah, truk pengolahan drainase
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488