|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,foton Air Bowser | Ukuran tangki: | 20000L,20000liter,2000 galon 5000galon Air Bowser |
|---|---|---|---|
| Bahan: | baja karbon Q235 atau baja tahan karat 304 Water Bowser | Roda penggerak: | Bowser Air roda 4X2,6X4,8X4,6 |
| Kondisi: | Bowser Air baru | Penyimpanan: | Air, air minum, transportasi susu Water Bowser |
| Daya kuda: | 290hp,336hp 371hp Air Bowser | Kapasitas mesin: | Bowser Air 6700cc |
| Jenis bahan bakar: | Diesel, opsional untuk Bowser Air bensin | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
| Nama Produk: | boswer air, truk penyiram air, truk pengangkut air | Tipe truk tangki air: | Truk Water Bowser penggerak tangan kanan |
| Menyoroti: | 20m3 truk dispenser air,Truk dispenser air Howo,RHD Water Bowser Truck |
||
--truk penyiram air (juga disebut penyiram air, truk air, gerobak air, truk penyemprot air, truk tangki air, truk air portabel, truk pengiriman air, truk pengangkut air, truk air minum) digunakan untuk mengangkut dan memasok air untuk keperluan industri, pertanian, konstruksi, atau sanitasi.
--Truk truk penyiram air bahannya bisa baja karbon atau baja tahan karat. Jika Anda perlu mengangkut air minum,
bahan tangki haruslah baja tahan karat food grade 304-2B atau baja karbon dengan perlakuan non-toksik di bagian dalam untuk memastikan kesehatan manusia.
--dengan pompa air, platform belakang, dan meriam air, penyiram air banyak digunakan untuk irigasi pohon, pembersihan jalan, atau bertindak sebagai truk pemadam kebakaran darurat.
-- truk penyiram air dapat dibagi menjadi berbagai jenis sebagai berikut,
1) menurut merek truk, ada dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc truk penyiram air;
2) menurut model penggerak: 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4, 10X4 truk penyiram air;
3) menurut kemudi, ada truk penyiram air kemudi kiri dan kemudi kanan;
--Bentuk tangki persegi atau bulat;
- Sasis truk Howo, tahan lama dengan kinerja kerja yang sempurna;
--mesin diesel yang bertenaga dan andal, mudah mendapatkan suku cadang di daerah setempat;
--Pompa air merek weilong merek Cina;
--Siram depan, penyiram belakang dan samping;
--Meriam air hijau yang dapat disesuaikan rotasi 360 °;
--Jarak hisap vertikal ≥7 meter;
--Lebar siram depan dan penyiraman ≥14 meter;
--Jangkauan meriam air ≥35 meter;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | SINOTRUK HOWO Truk penyiram air tangki 20000 liter | |||
| Mesin | Pembuat: CLW GROUP | |||
| Mesin diesel injeksi langsung 4 tak, | ||||
| 6 silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging & intercooling | ||||
| Model mesin: WD615.69 | ||||
| Output maksimum: 336@2200rpm | ||||
| Torsi maks: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| Bore/Stroke(mm):126/130 | ||||
| Kecepatan Posisi Rata-rata: 9.53m/s | ||||
| Rasio kompresi:15.5:1 | ||||
| Perpindahan: 9.726L | ||||
| Konsumsi bahan bakar spesifik: 198g/Kwh | ||||
| Kopling | Φ430 Tipe diafragma | |||
| Transmisi | SINOTRUK HW19710 | |||
| Gandar Depan | 7 Ton | |||
| Gandar Belakang | 16 Ton | |||
| Sasis | Rangka: Tangga paralel profil-U dengan anggota silang berpaku profil-U | |||
| Dari suspensi: pegas daun semi-elips 9 dan penstabil | ||||
| Pembawa roda cadangan: dengan satu roda cadangan | ||||
| Tangki bahan bakar: dengan satu tangki bahan bakar yang dapat dikunci 300L | ||||
| Kemudi | ZF8098 tipe integral power-steering | |||
| Roda & Jenis | Pegas: 10/12,4/12 | |||
| Ban: 12.00-20 ban bias | ||||
| Ban radial dan ban tubeless adalah opsional | ||||
| Kabin pengemudi | HW 76, kepala datar, dapat dimiringkan, satu tempat tidur dengan A/C | |||
| Konsumsi bahan bakar (L/100km): 36 | ||||
| Dimensi dalam (mm) | Jarak sumbu roda : 4300+1400 | |||
| Dimensi(mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Kecepatan maks. (km/jam): 102 | ||||
| Kemampuan tanjakan maks.(%): 25 | ||||
| Overhang depan (mm): 1500 | ||||
| Overhang belakang (mm): 2625 | ||||
| Jalur belakang (mm): 1830 | ||||
| Sudut pendekatan: 16 derajat | ||||
| Sudut keberangkatan: 15 derajat | ||||
| Kapasitas tangki air | Kapasitas: 20CBM | |||
| Panjang: 6.7m | ||||
| Ketebalan baja: 4mm | ||||
| Dengan pistol semprot tekanan tinggi dan penyemprot di depan dan belakang | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488