|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,foton Truk pengiriman air | Ukuran tangki: | 20000L,20000liter,2000 galon 5000 galon Truk pengiriman air |
|---|---|---|---|
| Bahan: | baja karbon Q235 atau truk pengiriman air stainless steel 304 | Roda penggerak: | Truk pengantar air roda 4X2,6X4,8X4,6 |
| Kondisi: | truk pengiriman air baru | Penyimpanan: | Air, air minum, angkutan susu Truk pengantar air |
| Daya kuda: | 290hp,336hp 371hp Truk pengantar air | Kapasitas mesin: | Truk pengantar air 6700cc |
| Jenis bahan bakar: | Diesel, opsional untuk truk pengiriman air bensin | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
| Nama Produk: | boswer air, truk penyiram air, truk pengangkut air | Tipe truk tangki air: | truk pengantar air penggerak tangan kanan |
| Menyoroti: | 20000L truk air minum,Shacman F3000 Truk Air Minum,20000L truk pengiriman air |
||
-- truk pengantar air (juga disebut water bowser, water truck, water cart, water sprinkler truck, water sprinkler truck, water tanker truck, portable water truck, water delivery truck, water transport truck),truk air minum) digunakan untuk mengangkut dan memasok air untuk industri, pertanian, konstruksi atau sanitasi.
-- bahan truk pengiriman air dapat baja karbon atau stainless steel.
bahan tangki harus baja tahan karat kelas 304-2B makanan atau baja karbon dengan perawatan tidak beracun di dalam untuk memastikan kesehatan manusia.
-- dengan pompa air, platform belakang dan meriam air, waterbowser banyak digunakan untuk irigasi pohon, pembersihan jalan, atau bertindak sebagai truk pemadam kebakaran darurat.
-- truk pengiriman air dapat dibagi menjadi berbagai jenis sebagai berikut,
1) menurut merek truk,ada dongfeng,faw,howo,isuzu,shacman,iveco,camc truk pengantar air;
2) sesuai dengan model pengemudi:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4 truk pengantar air;
3) menurut kemudi,ada pengemudi tangan kiri dan pengemudi tangan kanan truk pengantar air;
-- bentuk tangki persegi atau bulat;
-- Shacman F3000 chassis truk, tahan lama dengan kinerja kerja yang sempurna;
-- mesin diesel yang kuat dan handal,mudah mendapatkan suku cadang di toko lokal;
-- Pompa air merek Cina Weilong;
-- Flush depan, belakang dan side sprinkler;
-- meriam air hijau yang dapat diatur berputar 360°;
-- Jarak sedotan vertikal ≥ 7 meter;
-- Lebar flush depan dan taburan ≥ 14 meter;
-- Jangkauan meriam air ≥ 35 meter;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | SINOTRUCK HOWO 20000 liter tangki air truk bower | |||
| Mesin | Pembuat: CLW GROUP | |||
| mesin diesel injeksi langsung 4 tak, | ||||
| 6 silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging & intercooling | ||||
| Model mesin: WD615.69 | ||||
| Kekuatan maksimum: 336@2200rpm | ||||
| Torsi maksimum: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| Bore/Stroke ((mm):126/130 | ||||
| Kecepatan posisi rata-rata: 9,53m/s | ||||
| Rasio kompresi:15.5:1 | ||||
| Perpindahan: 9.726L | ||||
| Konsumsi bahan bakar spesifik: 198g/Kwh | ||||
| Kopling | Φ430 Jenis diafragma | |||
| Transmisi | SINOTRUK HW19710 | |||
| Poros depan | 7 Ton | |||
| Poros Belakang | 16 Ton | |||
| Chassis | Bingkai: Tangga paralel profil U dengan anggota silang profil U | |||
| Dari suspensi:9 semi-elliptik mata air daun dan penstabil | ||||
| Pengangkut roda cadangan: dengan satu roda cadangan | ||||
| Tangki bahan bakar: dengan satu tangki bahan bakar 300L yang dapat dikunci | ||||
| Pengemudi | ZF8098 tipe integral power steering | |||
| Roda & Jenis | Musim semi: 10/12, 4/12 | |||
| Ban: 12.00-20 bias ban | ||||
| Ban radial dan ban tanpa tabung adalah opsional | ||||
| Taksi pengemudi | HW 76, kepala datar, tippable, satu tidur dengan AC | |||
| Konsumsi bahan bakar (L/100km): 36 | ||||
| Dimensi dalam (mm) | Dasar roda: 4300+1400 | |||
| Dimensi ((mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Kecepatan maksimum (km/jam): 102 | ||||
| Maks. gradasi ((%): 25 | ||||
| Lemparan depan (mm): 1500 | ||||
| Lemparan belakang (mm): 2625 | ||||
| Jalur belakang (mm): 1830 | ||||
| Sudut pendekatan: 16 derajat | ||||
| Sudut start: 15 derajat | ||||
| Kapasitas tangki air | Kapasitas: 20CBM | |||
| Panjang: 6,7m | ||||
| Ketebalan baja: 4 mm | ||||
| Dengan senapan semprot tekanan tinggi dan semprot di depan dan belakang | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Operasi truk pengantar air
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488