|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Truk derek penyelamat pemulihan derek ISUZU | Merek Truk: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC dll |
|---|---|---|---|
| Model drive: | 4X2, 6 Roda, 6 roda | Jenis drive: | Drive Tangan Kanan, atau Drive Tangan Kiri. |
| Max. Maks. Loading weight Memuat berat: | 4000KG, 5000KG, 4 TON, 5 TON, | Peralatan: | Pompa hidrolik, Silinder Oli |
| Bagian utama: | Boom, Pengangkatan, Derek, Kaki Pendaratan | Tali kawat: | 25 meter |
| Lainnya: | Dengan derek lengan lurus merek XCMG | ||
| Menyoroti: | Truk Derek Flatbed 5T,Truk Derek Flatbed ISUZU,Truk Derek Pemulihan LHD |
||
Truk Derek Flatbed Derek Pemulihan Jalan ISUZU 4x2 5T Jepang Dengan Derek XCMG
Deskripsi Produk:
1. Tujuan dari truk derek flatbed 4ton: truk derek/pemulihan/towing digunakan untuk menarik mobil yang rusak, kendaraan di jalan. Dengan meningkatnya kepemilikan mobil pribadi, truk derek sekarang banyak digunakan oleh organisasi pemerintah atau perusahaan derek.
2. Merek opsional dari truk derek flatbed 4ton: howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3. Suku cadang dari truk derek flatbed 4ton: katup multi-arah merek Italia dan katup keseimbangan; Teknologi Gernamy Roxroth silinder hidrolik dan sambungan; elemen penyegel impor; pelat yang diperiksa diperkuat
4. Rentang kapasitas truk derek flatbed: 3ton, 4ton, 5ton, 6ton, 8ton, 12ton, 16ton, 20ton, 25ton, 31ton, 40ton, 50ton
5. Pelanggan dapat memilih untuk memasang derek.
Spesifikasi:
| Keterangan | ISUZU 4X2 Truk Derek Flatbed LHD | |
| Model Penggerak | 4X2 | |
| Sasis | QL1070 | |
| Dimensi Utama Kendaraan | Dimensi(P x L x T)mm | 7645X2180X2610 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3815 | |
| Overhang (depan/belakang) (mm) | 1015/1815 | |
| Jalur roda (depan/belakang) (mm) | 1504/1425 | |
| Sudut pendekatan/keberangkatan(°) | 24/14 | |
| Berat dalam KGS | GVW. | 6990 |
| Berat Trotoar | 2220 | |
| Kecepatan mengemudi maks (km/jam) | 95 | |
| Penumpang yang diizinkan di kabin | 2 | |
| Mesin | Model | 4KH1-TCG40 |
| Tipe | Injeksi langsung 4 langkah, 4 silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging dan inter-cooling | |
| Tenaga Kuda (HP) | 120 | |
| Standar emisi | Euro IV | |
| Kotak roda gigi | 5 maju & 1 mundur | |
| Tangki bahan bakar (L) | 120L | |
| Ban | 6.50-16-14PR, 6 buah+1 ban cadangan | |
| Sistem kontrol operasi | Kontrol hidrolik elektrik | |
| ATAS |
| Organ Platform | Panjang(mm)×Lebar(mm) | 5600*2300 | |
| Langkah pengoperasian(mm) | 2680 | ||
| Min. sudut kemiringan(°) | 8 | ||
| Berat pemuatan terukur(kg) | 4000 | ||
| Berat traksi winch terukur(kg) | 4000 | ||
| Panjang tali kawat baja(m) | 21 | ||
| Jarak bebas lantai sangkar(mm) | 470 | ||
| Organ Pengangkatan | Maks. panjang boom yang diperpanjang(mm) | 1680 | |
| Berat pengangkatan terukur(kg) | 3635 | ||
| Maks. berat pengangkatan yang diperpanjang(kg) | 2500 | ||
| Berat traksi terukur(kg) | 5000 | ||
| Elevasi boom (atas/bawah)(°) | 9~-10 | ||
| Peralatan Lainnya | Satu kotak peralatan, satu lampu alarm, dua roda tambahan dan 4 perban | ||
| Dengan derek Lengan Lurus merek XCMG 1-2ton | |||
Grup CLW, yang ditunjuk oleh Komite Pembangunan dan Reformasi China adalah perusahaan profesional yang berurusan dengan
berbagai jenis kendaraan khusus, trailer, dan mesin konstruksi.
Layanan Penjualan
① Layanan Pra-penjualan: Berkomunikasi dengan pelanggan, menganalisis kebutuhan mereka.
② Layanan Penjualan: Memberikan solusi teknis profesional, merekomendasikan model yang tepat.
③ Layanan Purna Jual: Untuk produk yang berbeda, kami dapat mengutip harga EXW, FOB, CFR atau CIF.
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488