|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan kotak: | serat kaca atau baja tahan karat | Bagian opsional: | Pengait Daging, Trunking Udara, Pintu Samping, Platform Belakang |
|---|---|---|---|
| Bahan: | panel fiberglass | Lapisan isolasi: | Busa Poliuretan ketebalan 8cm |
| Unit Pendingin Truk: | Thermoking, Carrier atau Alternatif Cina | Suhu yang berlaku: | -18~0 |
| Jenis kotak: | Sandwich 3 Lapis | Lapisan luar: | kaca serat |
| Lapisan tengah: | Isolasi Busa PE 8mm | Lapisan dalam: | serat kaca atau baja tahan karat |
| Merek Truk: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN dll | Jenis drive: | Drive tangan kiri |
| Model drive: | 4X2, 6 Roda, 6 roda | ||
| Menyoroti: | 10T kulkas Van truk,ISUZU 4x2 Kulkas Van Truk,ISUZU 4x2 Truk Kotak Kulkas |
||
ISUZU 4x2 6 Wheeler 10 Ton Truk Kulkas dengan Van Pendingin
Jepang kulkas Truk Dijual NEW Kargo Truk Untuk Transportasi Daging Dan Es Krim Segar
Deskripsi:
1. Tujuan: Digunakan untuk mengangkut ikan beku, daging, ayam, bebek, sayuran segar dan vaksinum dll.
2Bagian utama: Unit pendingin dan sistem kontrol.
3Fitur: International chassis brand dan International refrigerating unit brand untuk opsional.
Keuntungan dari tubuh beku terisolasi van:
1Termo Raja. truk pendingin untuk dijual, truk pendingin mini kingtec, truk pendingin hana untuk dijual, truk pendingin lamberte untuk dijual, truk pendingin chereau untuk dijual
2. Dongfengdidinginkantruk untuk dijual,howo truk pendingin untuk dijual,Foton truk pendingin untuk dijual,Jmc truk pendingin untuk dijual
3. -20 derajattruk pendingin hingga -18 derajat untuk dijual
4. truk pendingin untuk dijual, truk pendingin baru untuk dijual
5. 3ton Foton, JAC, JMCtruk pendingin kecil termo raja transportasi daging pendingin van truk mini truk pendingin untuk dijual
Spesifikasi:
| Parameter Teknis Umum | ||||
| Dimensi Umum | 6000×2500×3300 ((mm) | Berat kendaraan bruto | 9000 ((Kg) | |
| Kurangi Berat Badan | 3900 ((Kg) | Berat Pemuatan | 5000(Kg) | |
| Spesifikasi sasis | ||||
| Parameter sasis | Merek sasis | Isusu | ||
| Kabin | Satu, mengemudi dengan tangan kiri, dengan AC | |||
| Mesin | Model | 4KH1-TCG4O, 4 Silinder | ||
| Kekuatan | 88KW/120HP | |||
| Standar emisi | EURO IV | |||
| Penghapusan | 2.999L | |||
| Jenis bahan bakar | Diesel | |||
| Gearbox | MSB, 5 Gear ke depan & 1 Gear ke belakang | |||
| Beban poros depan dan belakang | 2.5T/4.8T | |||
| Dasar roda | 3360(mm) | |||
| Terhangat. Bagian depan/belakang) | 1130/1505 mm) | |||
| Sudut (pendekatan/pergi) | 20/16 ((°) | |||
| Sistem rem | Penghentian minyak | |||
| Pengemudi | Asisten Daya | |||
| Ban | 650-16, 6 buah dengan 1 ban cadangan | |||
| Kecepatan maksimum | 105 (km/jam) | |||
| Struktur atas | ||||
| Van | Ukuran kotak | 4100 × 2300 × 2100 ((mm) | ||
| Bahan | Serat kaca | |||
| Lapisan isolasi | 8cm busa poliuretan | |||
| Merek | Termoking | |||
| Unit pendingin truk | Model | KV300 | ||
| Suhu yang berlaku (oC) | -18 ~ 0 | |||
| Pengamatan | Bagian Opsional: slot ventilasi Hook Sumber daya eksternal Pintu samping |
|||
Lebih Banyak Gambar:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unit kulkas:
![]()
Data teknis untuk kulkas Freezer:
| Model | T110F | T230F |
| Suhu nominal dalam wadah | -18°C~+25°C | |
| Kapasitas pendingin ((W) | 800 ((-18°C) | 1200 ((-18°C) |
| Volume wadah ((m3) | 2~5 ((-18°C) | 5 ~ 9 ((-18°C) |
| Tegangan | DC12/24V | |
| Kompresor | SD5H11 | SD5H14 |
| Bahan pendingin | R404a 1,0 ~ 1,1 kg | R404a 1,3 sampai 1,4 kg |
| Dimensi Evaporator | 510*600*138mm | 550*695*165mm |
| Dimensi Kondensator | 865*700*185mm | 1020*865*210mm |
Lebih banyak foto truk kulkas:
![]()
![]()
FAQ:
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488