Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek derek: | Merek CLW | Kapasitas pengangkatan: | 8ton,8mt |
|---|---|---|---|
| Model drive: | 6*4/8 roda | Jarak sumbu roda (mm): | 1800+4200mm |
| Warna&LOGO: | Disesuaikan | Tipe boom: | Tipe lurus |
| Platform kerja: | Putar 360° (kiri atau kanan) | Merek sasis: | Sinotruk Howo |
| Menyoroti: | Derek Teleskopik Terpasang HOWO 8mt,Truk Derek Teleskopik Terpasang 8 ton |
||
HOWO 8mt 8tonns Truk Derek Teleskopik Dipasang di Ranjang Truk Derek Tipe Boom Lurus
Deskripsi Produk
Stabil dan andal: pelat penyekat dipasang di setiap sisi ujung depan pelat datar, yang secara efektif dapat mencegah kendaraan bergerak maju, yang stabil dan aman
| Kondisi | Kondisi baru/LHD&RHD/6x4 | ||
| Sasis | Merek | SINOTRUK | |
| Model | HOWO | ||
| Berat kosong (kg) | 7250 kg | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 1800+4200mm | ||
| Dimensi (mm) | 9930*2436*3035 mm | ||
| Overhang (depan/belakang) (mm) | 1430/2500 mm | ||
| Sudut pendekatan/keberangkatan (°) | 19/20 | ||
| Beban gandar (kg) | 12850 kg | ||
| Kecepatan mengemudi maks (km/jam) | 110 km/jam | ||
| Kopling | Kopling diafragma yang diperkuat | ||
| Rem |
Rem servis: rem udara terkompresi sirkuit ganda Rem parkir:(rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang Rem tambahan: rem katup buang mesin |
||
| Gigi Kemudi | ZF, Power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan daya | ||
| Ban | Jumlah | 8 buah dengan satu ban cadangan | |
| Spesifikasi | 295/80R22.5 16PR | ||
| Transmisi | 10 Maju dan 2 Mundur | ||
| Kabin | Dapat menampung tiga orang, Dengan AC | ||
| Mesin | Merek | SINOTRUK | |
| Model | MT07.26-50 | ||
| Kapasitas (ml) | 6870 ml | ||
| Daya (kw)/Tenaga Kuda/(HP) | 191kw/260 HP | ||
| Standar emisi | Euro 4 | ||
| Atas | |||
| Derek | Platform Kerja | Putaran 360° (kiri atau kanan), kaki berbentuk H 360° | |
| Bagian boom yang dapat diperpanjang | 5 | ||
| Tipe Boom | Tipe lurus | ||
| Berat Angkat Maks (ton) | 8 ton | ||
| Jari-jari Kerja Maks (m) | 11.8 m | ||
| Tinggi Angkat Maks (m) | 13.5 m | ||
| Jumlah kaki pendarat (pcs) | 4 buah | ||
| Jarak teleskopik kaki pendarat (m) | Belakang 5.1m dan Depan 7.8m | ||
| Kapasitas pompa (cc/r) | 100 cc/r | ||
Layanan Penjualan
①Layanan Pra-penjualan: Berkomunikasi dengan pelanggan, menganalisis kebutuhan mereka.
②Layanan Penjualan: Memberikan solusi teknis profesional, merekomendasikan model yang tepat.
③Layanan Purna Jual: Untuk produk yang berbeda, kami dapat mengutip harga EXW, FOB, CFR atau CIF.
FAQ
Q1: Jenis derek yang dipasang di truk apa yang dapat saya pesan dari perusahaan Anda?
A: Kami dapat menyediakan derek yang dipasang di truk boom lurus dan boom lipat. Kapasitas pengangkatan derek adalah dari 3 ton hingga 120 ton, kami akan memberikan saran pengadaan kami kepada klien kami sesuai dengan kebutuhan mereka.
Q2: Apa standar produksi Anda untuk produk derek yang dipasang di truk Anda?
A: Standar GB China.
Q3: Bisakah kita mengadopsi derek merek Internasional untuk derek yang dipasang di truk ini?
A: Tentu, kami sudah bekerja sama dengan banyak pemasok merek internasional, seperti XCMG dan SANY PALFINGER dll. CLW Group kami juga dapat memproduksi derek, kami semua mengadopsi derek merek CLW jika kapasitas pengangkatan yang diminta di atas 30 ton,
Q4: Bagaimana dengan garansi?
A: Garansi peralatan adalah 12 bulan sejak tanggal peralatan berhasil diterapkan ke dalam pengoperasian, atau 13 bulan sejak tanggal peralatan telah dikirimkan, mana saja yang lebih dulu.
Q5: Di mana pabrik Anda? Seberapa jauh dari Shanghai ke pabrik Anda?
A: Pabrik kami berbasis di kota Suizhou, provinsi Hubei, Cina. Kantor pemasaran luar negeri kami di Wuhan. Dari Shanghai ke Wuhan hanya 2 jam dengan pesawat terbang. Selamat datang untuk mengunjungi kami dalam waktu dekat!
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488