Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | ISUZU,FOTON,JMC,HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,CAMC | Penumpang: | 2~3 Orang |
|---|---|---|---|
| MESIN: | Merek Dongfeng | kaki depan: | bentuk H |
| Kaki belakang: | tipe H | Tinggi: | 32M, 32 meter |
| Kapasitas ember: | 200kg | Tipe boom: | lengan teleskopik lima bagian |
| Waktu pengiriman: | 30 Hari | Jaminan: | 1 tahun |
| logo: | Sesuai permintaan pelanggan | Manual pengguna: | Ya |
| video operasi: | Ya | Tujuan truk: | Perbaikan Lampu Jalan, pemetik ceri, pembersihan/pengaturan papan nama, penataan pohon |
| Menyoroti: | Truk Platform Hidrolik Boom Teleskopik 32M,Truk Platform Hidrolik Keranjang Dongfeng |
||
Rentang aplikasi:
1. pemeliharaan lampu lalu lintas, lampu jalan,
2. pohon lansekap
3. membersihkan/menetapkan papan nama,
5. pemetik ceri dan pekerjaan udara tinggi lainnya.
Deskripsi produk:
1. Chassis Dongfeng dengan mesin diesel 190HP
2. ketinggian kerja adalah hingga 32 meter
3. Dimensi ember adalah 1080X610X1100mm
4. Platform kerja dapat 360 derajat rotasi.
5Outriggers H ganda dapat menyesuaikan kondisi jalan yang berbeda dan meningkatkan stabilitas.
Keuntungan produk:
1Double H outriggers dengan stabilitas yang baik yang dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi kerja.
2Ini dilengkapi dengan komponen hidrolik dan listrik: katup proporsional, katup keseimbangan, pengontrol yang semuanya diimpor.
3. Kotak operasi outrigger dilengkapi dengan lampu, yang nyaman untuk bekerja di malam hari,
4- Menginstal ke tingkat roh untuk memastikan keamanan truk.
5. Platform kerja mengadopsi 360 derajat rotasi,
6Keranjang gantung terbuat dari paduan aluminium kekuatan tinggi, yang fleksibel saat bekerja.
7. Menggunakan kontrol komputer, dan dilengkapi dengan alarm pekerjaan berbahaya untuk kinerja keselamatan yang sangat baik.
8. ekspansi dan kontraksi pada saat yang sama yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan rentang kerja.
Parameter produk:Aku tidak tahu.
| Parameter | Dimensi keseluruhan (panjang*lebar*tinggi) | (mm) | 8790*2500x28400 |
| Total Massa | (kg) | 16000 | |
| Kerb Massa | (kg) | 5000 | |
| Dasar roda | (mm) | 5000 | |
| Pendekatan/sudut belakang | (°) | 20/12 | |
| Kecepatan maksimum | (km/jam) | 90 | |
| Jenis bahan bakar | diesel | ||
| Mesin | Standar perpindahan | EURO 3 | |
| Chassis | Jenis sasis | Dongfeng | |
| Sistem penggerak | 4x2 | ||
| Jenis ban | 10.00R20 | ||
| Jumlah ban | 6 | ||
| penumpang | 3 | ||
| Kabin | kabin satu setengah baris | ||
| Parameter khusus | Beban nominal platform kerja | (kg) | 200 |
| Tinggi operasi maksimum | (m) | 32 | |
| Radius kerja maksimum | (m) | 14.8 | |
| Kecepatan rotasi | (r/menit) | 0.15 ~ 0.20m/s | |
| Ketinggian pengangkut maksimum | (m) | 8 | |
| Kapasitas angkat nominal | (kg) | 1000-2000 | |
| Sudut rotasi maksimum | (°) | 360 |
Aku tidak tahu.Foto referensi
![]()
Platform kerja udara Truck Working Show
![]()
![]()
Keuntungan kami:
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488