|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | Sinotruk HOWO,ISUZU,Dongfeng,Shacman,FAW,JAC,JMC | MESIN: | Yuchai, Chaochai, Cummins |
|---|---|---|---|
| Tekanan desain: | Kekuatan Tarik 1,61 Mpa | Bahan tangki: | Q345R |
| Kapasitas tangki: | 5000Liter, 2,5ton, 2,5mt, 5cbm | Memuat berat: | 2,5ton, 2,5mt, 2ton, 2mt |
| Meter aliran: | Pengukur Aliran Perpindahan | Pompa: | Pompa Hidraulik Bertenaga PTO |
| Katup Pengosongan: | 1", 2", 3"Jenis Flensa | Waktu layanan: | 10 tahun |
| Jaminan: | Satu tahun untuk mesin, gearbox, gandar | LOGO & Lukisan: | Sesuai permintaan pelanggan |
| Penggunaan: | Pengisian ulang silinder, pasokan gas truk | Ukuran tangki: | 5000 liter |
| Tipe Mesin: | Cummins 141hp | ||
| Menyoroti: | Truk Pengiriman Propana 2.5ton,Truk Pengiriman Propana 5000 liter,Truk Bobtail LPG HOWO Q345R |
||
Deskripsi Produk
1) Merek TrukLPG Bobtail Truck: Howo, opsional untuk dongfeng, faw,isuzu,foton dan merek lainnya
2) Ukuran TangkiLPG Bobtail Truck: 5.000 liter,5000L,5cbm
3) Fungsi dariLPG Bobtail Truck: mobile Propane atau Butan Gas Delivery/Refilling/Bottling/Filling
4) Sistem pengisian ulangLPG Bobtail Truck: 2" Flowmeter atau mesin pengisi yang cerdas,2" Corken atau Pump merek Cina,15meter Filing Hose Reel
5) Spesifikasi TrukLPG Bobtail Truck: Mesin Cummins 141HP,WLY651Gearbox 6 Ke depan & 1 Kembali, Ban 7.50R16
Spesifikasi
|
1. Spesifikasi 5000Liter Tanker atas
|
|||
| Artikel | Satuan | Parameter | |
| Ketebalan Kerang | mm | 10.0 | |
| Ketebalan endplate | mm | 10.0 | |
| Izin Korosi | mm | 1.0 | |
| Meter kubik faktanya | cbm | 5cbm (5,000L) | |
| Kapasitas muatan | kg | 2400/4200 kg | |
| Suhu kerja | oC | -40/+55oC | |
| Bahan tangki | mm | Baja Karbon Q345R ((Baja Kapal Tekanan) | |
| Lubang Manhole | mm | DN450 ((18 inci) | |
| Katup Keamanan | mm | DN50 ((2 inci) | |
| Liquid Line | mm | DN50 ((2 inci) | |
| Saluran Gas | mm | DN50 ((2 inci) | |
| 2. Spesifikasi Chassis | |||
| Kondisi | Kondisi baru/Driver tangan kanan/4x2 | ||
Rincian utama |
Merek dan Model | Bagaimana? | |
| Jarak roda ((mm) | 3360 | ||
| Bagian depan/belakang bergelombang ((mm) | 1205/2310 | ||
| Sudut Pendekatan/Pembalinya ((°) | 18/12 | ||
| Max. kecepatan berkendara ((km/h) | 90 | ||
| Kopling | Kopling diafragma yang diperkuat | ||
| Penghentian | Brek kerja: rem udara terkompresi dual circuit. Rem parkir: (rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang Rem bantu: rem katup knalpot mesin |
||
| Pengemudi | Servo steering, hidraulik steering dengan bantuan tenaga | ||
| Ban | Jumlah | 6 pcs dengan satu ban cadangan | |
| Spesifikasi | 7.50R16 | ||
| Transmisi | Jenis manual, 6 Ke depan dan 1 Ke belakang | ||
| Kabin | Bisa menampung tiga orang, dengan AC. | ||
| Mesin | Merek dan Model | Opsional | |
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Standar emisi | Opsional | ||
Gambar referensi
![]()
Pelayanan Kami
Umpan balik cepat untuk menyelesaikan pertanyaan Anda
Tim rekayasa dan produksi profesional
Aksesoris terkait dan suku cadang yang ditawarkan,tidak ada kekhawatiran di masa depan
Kunjungan pelanggan setelah penjualan secara teratur
Pelatihan dan bimbingan staf teknis gratis
Harga yang wajar dan kualitas yang baik
Pengiriman dan pengiriman cepat
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488