|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,foton Truk pengiriman air | Ukuran tangki: | 20000L,20000liter,2000 galon 5000 galon Truk pengiriman air |
|---|---|---|---|
| Bahan: | baja karbon Q235 atau truk pengiriman air stainless steel 304 | Roda penggerak: | Truk pengantar air roda 4X2,6X4,8X4,6 |
| Kondisi: | truk pengiriman air baru | Penyimpanan: | Air, air minum, angkutan susu Truk pengantar air |
| Daya kuda: | 290hp,336hp 371hp Truk pengantar air | Kapasitas mesin: | Truk pengantar air 6700cc |
| Jenis bahan bakar: | Diesel, opsional untuk truk pengiriman air bensin | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
| Nama Produk: | boswer air, truk penyiram air, truk pengangkut air | Tipe truk tangki air: | truk pengantar air penggerak tangan kanan |
| Menyoroti: | Isuzu Minum Air Pengiriman Truk,20000 liter truk pengiriman air minum,Truk Air Bowser Baja Rostless |
||
truk pengantar air dapat dibagi menjadi berbagai jenis sebagai berikut,
1) menurut merek truk,ada dongfeng,faw,howo,isuzu,shacman,iveco,camc truk pengantar air;
2) sesuai dengan model pengemudi:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4 truk pengantar air;
3) menurut kemudi,ada pengemudi tangan kiri dan pengemudi tangan kanan truk pengantar air;
-- bentuk tangki persegi atau bulat;
-- Isuzu FTR chassis truk, tahan lama dengan kinerja kerja yang sempurna;
-- mesin diesel yang kuat dan handal,mudah mendapatkan suku cadang di toko lokal;
-- Pompa air merek Cina Weilong;
-- Flush depan, belakang dan side sprinkler;
-- meriam air hijau yang dapat diatur berputar 360°;
-- Jarak sedotan vertikal ≥ 7 meter;
-- Lebar flush depan dan taburan ≥ 14 meter;
-- Jangkauan meriam air ≥ 35 meter;
1: Pengendalian debu
Situs konstruksi dan pertambangan menendang banyak debu yang akan menghambat kemajuan tanpa truk air dengan 2,000-4,000-galon tangki yang tamp down debu sangat efisien dengan mengikuti peralatan pengelompokkan yang meratakan dan mempersiapkan tanah untuk bekerja.
Tempat kerja yang berdebu tidak hanya memperlambat pekerjaan tetapi meningkatkan risiko kesehatan seperti iritasi mata dan paru-paru, bronkitis, asma dan penyakit jantung, dan dengan meredam debu,truk air menghilangkan mereka dari udara yang dihirup penambang dan pekerja konstruksi.
2: Pemadam kebakaran
Truk air sangat berguna di daerah pedesaan terpencil di mana tidak ada hidran api untuk membantu memadamkan kebakaran.Truk-truk ini mengangkut air yang dibutuhkan petugas pemadam kebakaran untuk tidak hanya mengendalikan kebakaran tetapi juga untuk meredam area yang rentan kebakaran yang kemungkinan akan dikonsumsi dalam api.
3: Pengemasan Tanah
Tanah harus dikompresi untuk menciptakan tanah datar dan rata di lokasi konstruksi sehingga bangunan, jalan, jembatan, dll dapat dibangun dengan aman.Ketika tanah dikompak dengan alat kompak berat seperti rol, rammer dan pelat getar, komponen udara dikeluarkan dari tanah sambil menjaga kandungan air tetap utuh.
Terlalu banyak air akan membuat tanah lumpur dan tidak stabil.Truk air tidak hanya menyediakan sumber air portabel dan siap pakai di lokasi konstruksi, mereka juga menyediakan hanya jumlah cairan yang tepat untuk menjaga air yang baik untuk rasio tanah untuk menciptakan kompak yang kuat dan stabil.
![]()
![]()
| Model | ISUZU FTR 20000 liter tangki air truk bowser | |||
| Mesin | Pembuat: CLW GROUP | |||
| mesin diesel injeksi langsung 4 tak, | ||||
| 6 silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging & intercooling | ||||
| Model mesin:4HK1-TCG60,205HP | ||||
| Torsi maksimum: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| Bore/Stroke ((mm):126/130 | ||||
| Kecepatan posisi rata-rata: 9,53m/s | ||||
| Rasio kompresi:15.5:1 | ||||
| Perpindahan: 5.193L | ||||
| Konsumsi bahan bakar spesifik: 198g/Kwh | ||||
| Kopling | Φ430 Jenis diafragma | |||
| Transmisi | Isuzu MLD | |||
| Poros depan | 6.3 Ton | |||
| Poros Belakang | 13 Ton | |||
| Chassis | Bingkai: Tangga paralel profil U dengan anggota silang profil U | |||
| Dari suspensi:9 semi-elliptik mata air daun dan penstabil | ||||
| Pengangkut roda cadangan: dengan satu roda cadangan | ||||
| Tangki bahan bakar: dengan satu tangki bahan bakar 300L yang dapat dikunci | ||||
| Pengemudi | tipe integral power steering | |||
| Roda & Jenis | Musim semi: 10/12, 4/12 | |||
| Ban:295/80R22.5 18PR | ||||
| Ban radial dan ban tanpa tabung adalah opsional | ||||
| Taksi pengemudi | VC61, kepala datar, tippable, satu tidur dengan AC | |||
| Konsumsi bahan bakar (L/100km): 36 | ||||
| Dimensi dalam (mm) | Dasar roda: 4500 | |||
| Dimensi ((mm):7420 × 2530 × 2810 | ||||
| Kecepatan maksimum (km/jam): 95 | ||||
| Maks. gradasi ((%): 25 | ||||
| Lemparan depan (mm): 1500 | ||||
| Lemparan belakang (mm): 2625 | ||||
| Jalur belakang (mm): 1830 | ||||
| Sudut pendekatan: 16 derajat | ||||
| Sudut start: 15 derajat | ||||
| Kapasitas tangki air | Kapasitas: 20CBM | |||
| Panjang: 6,7m | ||||
| Ketebalan baja: 4 mm | ||||
| Dengan senapan semprot tekanan tinggi dan semprot di depan dan belakang | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Operasi truk pengantar air
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488