|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek Truk: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,foton air bowser | Ukuran tangki: | 20000L,20000liter,2000 galon 5000galon Air Bowser |
|---|---|---|---|
| Bahan: | baja karbon Q235 atau bowser air stainless steel 304 | Roda penggerak: | Bowser Air roda 4X2,6X4,8X4,6 |
| Kondisi: | bowser air baru | Penyimpanan: | Air, air minum, transportasi susu Water Bowser |
| Daya kuda: | 290hp,336hp 371hp Air Bowser | Kapasitas mesin: | bowser air 6700cc |
| Jenis bahan bakar: | Diesel, opsional untuk bowser air bensin | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
| Nama Produk: | boswer air, truk penyiram air, truk pengangkut air | Tipe truk tangki air: | Truk Water Bowser penggerak tangan kanan |
| Menyoroti: | RHD Howo Water Bowser Truck,20m3 Howo Water Bowser Truck,371hp Truk penyiraman hijau |
||
Aplikasi:
1Pemadam kebakaran.
Truk air sangat berguna di daerah pedesaan terpencil di mana tidak ada hidran api untuk membantu memadamkan kebakaran.Truk-truk ini mengangkut air yang dibutuhkan petugas pemadam kebakaran untuk tidak hanya mengendalikan kebakaran tetapi juga untuk meredam area yang rentan kebakaran yang kemungkinan akan dikonsumsi dalam api.
2. Pengemasan Tanah
Tanah harus dikompresi untuk menciptakan tanah datar dan rata di lokasi konstruksi sehingga bangunan, jalan, jembatan, dll dapat dibangun dengan aman.Ketika tanah dikompak dengan alat kompak berat seperti rol, rammer dan pelat getar, komponen udara dikeluarkan dari tanah sambil menjaga kandungan air tetap utuh.
3Terlalu banyak air akan membuat tanah lumpur dan tidak stabil. terlalu sedikit air tidak akan membiarkan partikel tanah kering menempel satu sama lain.Truk air tidak hanya menyediakan sumber air portabel dan siap pakai di lokasi konstruksi, mereka juga menyediakan hanya jumlah cairan yang tepat untuk menjaga air yang baik untuk rasio tanah untuk menciptakan kompak yang kuat dan stabil.
4Pertanian
Sektor pertanian di Amerika Serikat mulai menggunakan truk air selama kekeringan parah yang dialami di seluruh Midwest dan Pantai Barat negara itu antara 2011-2016.
Ketika hujan gagal, truk-truk ini membawa air daur ulang ke lahan pertanian yang terkena dampak sehingga irigasi dapat berlanjut, dan tanaman dan ternak dapat diselamatkan.
--Bentuk tangki persegi atau bulat;
- Howo chassis truk, tahan lama dengan kinerja kerja yang sempurna;
--mesin diesel yang kuat dan handal,mudah mendapatkan suku cadang di toko lokal;
--Pompa air merek Tiongkok Weilong;
--Selap depan, belakang dan samping;
--360 ° rotasi disesuaikan meriam air hijau;
-- Jarak sedotan vertikal ≥ 7 meter;
--Lebar dari flush depan dan taburan ≥ 14 meter;
-- Jangkauan meriam air ≥ 35 meter;
![]()
![]()
| Model | SINOTRUCK HOWO 20000 liter tangki air truk bower | |||
| Mesin | Pembuat: CLW GROUP | |||
| mesin diesel injeksi langsung 4 tak, | ||||
| 6 silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging & intercooling | ||||
| Model mesin: WD615.69 | ||||
| Kekuatan maksimum: 371@2200rpm | ||||
| Torsi maksimum: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| Bore/Stroke ((mm):126/130 | ||||
| Kecepatan posisi rata-rata: 9,53m/s | ||||
| Rasio kompresi:15.5:1 | ||||
| Perpindahan: 9.726L | ||||
| Konsumsi bahan bakar spesifik: 198g/Kwh | ||||
| Kopling | Φ430 Jenis diafragma | |||
| Transmisi | SINOTRUK HW19710 | |||
| Poros depan | 7 Ton | |||
| Poros Belakang | 16 Ton | |||
| Chassis | Bingkai: Tangga paralel profil U dengan anggota silang profil U | |||
| Dari suspensi:9 semi-elliptik mata air daun dan penstabil | ||||
| Pengangkut roda cadangan: dengan satu roda cadangan | ||||
| Tangki bahan bakar: dengan satu tangki bahan bakar 300L yang dapat dikunci | ||||
| Pengemudi | ZF8098 tipe integral power steering | |||
| Roda & Jenis | Musim semi: 10/12, 4/12 | |||
| Ban: 12.00R20 bias ban | ||||
| Ban radial dan ban tanpa tabung adalah opsional | ||||
| Taksi pengemudi | HW 76, kepala datar, tippable, satu tidur dengan AC | |||
| Konsumsi bahan bakar (L/100km): 36 | ||||
| Dimensi dalam (mm) | Dasar roda: 1350+4300+1400 | |||
| Dimensi ((mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Kecepatan maksimum (km/jam): 102 | ||||
| Maks. gradasi ((%): 25 | ||||
| Lemparan depan (mm): 1500 | ||||
| Lemparan belakang (mm): 2625 | ||||
| Jalur belakang (mm): 1830 | ||||
| Sudut pendekatan: 16 derajat | ||||
| Sudut start: 15 derajat | ||||
| Kapasitas tangki air | Kapasitas: 20CBM | |||
| Panjang: 6,7m | ||||
| Ketebalan baja: 4 mm | ||||
| Dengan senapan semprot tekanan tinggi dan semprot di depan dan belakang | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488