Detail produk: |
| Menyoroti: | Truk Pembersih Saluran Pembuangan Mesin 380HP,Truk Penghisap Vakum Jetting 180 Mpa,Truk Pengaliran Kombo Tangki Vakum 10CBM |
||
|---|---|---|---|
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Informasi kendaraan | Jenis drive | 6x4 |
| Berat kendaraan bruto | 25000 kg | |
| Kurangi Berat Badan | 11360 kg | |
| Kecepatan maksimum. | 100 km/jam | |
| Dimensi (L x L x H) | 10350 x 2550 x 3550 mm | |
| Mesin | Model mesin | 6UZ1-TC6G1 |
| Jenis bahan bakar | Diesel | |
| Kekuatan | 380 HP (279 KW) | |
| Standar Emisi | Euro 6 | |
| Penghapusan | 9839 ml | |
| Jenis mesin | 6 Silinder dalam baris, pendinginan air, turbo-diisi, Inter-pendinginan | |
| Chassis | Merek sasis | Isusu |
| Ban | 12R22.5 18PR (10+1) | |
| Jarak roda | 4600+1370 mm | |
| Gearbox | 10 Ke depan & 2 Ke belakang (dengan PTO) | |
| Taksi | Kabin miring dengan AC, bantuan kemudi, kunci pusat, ABS, rem udara | |
| Sistem Jetting | Tangki Air Bersih | 7 CBM |
| Bahan Tangki | Plat baja premium 6 mm (WISCO) | |
| Kekuatan Pompa | 126 KW | |
| Tekanan Pompa | 180 Mpa | |
| Sistem vakum | Tangki Limbah | 10 CBM |
| Fitur Tangki | Penutup penuh, lapisan stainless steel, lapisan aspal, cat elektrostatik | |
| Vacuum Pump | JUROP PVT 400 Roots Pump | |
| Kecepatan Pompa | 2470 m3/jam | |
| Maks. Penyedutan vertikal | 10-12 m | |
| Maks. Jangkauan Horizontal | 50-100 m | |
| Fitur Operasional | Sistem Penggerak | PTO-driven, operasi simultan |
| Jenis pelepasan | Pengangkatan tangki hidrolik (pembukaan pintu belakang 75°) | |
| Pengendalian | Operasi remote control | |
| Keamanan | Alarm penuh tangki, Pengurangan tekanan otomatis, anti overflow sekunder | |
| Aksesoris | Kit standar: 10x Nozzles, 100m selang tekanan tinggi, 2x10m selang hisap, kotak alat stainless steel, Koil selang gulungan |
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488