|
Detail produk: |
| Menyoroti: | ISUZU 4x4 telescopic cherry picker,truk tangga hidrolik 33 meter,truk boom teleskopik dengan garansi |
||
|---|---|---|---|
| Item | Unit | Data |
|---|---|---|
| Sasis | ||
| Model Sasis | Isuzu KV100 | |
| Model Mesin | 4KH1CN6LB | |
| Perpindahan | L | 3 |
| Daya | kW / hp | 88 / 120 |
| Dimensi | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 5995 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2090 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 3160 |
| Jarak Roda | mm | 3360 |
| Overhang Depan | mm | 1130 |
| Overhang Belakang | mm | 1565 |
| Rentang Outrigger | mm | 5800 |
| Berat & Kapasitas | ||
| Berat Kosong | kg | 6200 |
| Muatan Keranjang Kerja | kg | 200 |
| Kinerja | ||
| Tinggi Kerja Maksimum | m | 30 |
| Jangkauan Kerja Maksimum | m | 23 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 90 |
| Keranjang Kerja | ||
| Dimensi Keranjang (PxLxT) | mm | 1600 x 700 x 1000 (dapat disesuaikan) |
| Bahan | Paduan aluminium berkekuatan tinggi | |
| Rotasi | Rotasi kontinu 360° | |
| Lengan & Boom | ||
| Tipe Lengan | Enam lengan kerja heksagonal, teleskopik sinkron | |
| Outrigger | ||
| Tipe | Depan bentuk V, belakang bentuk V, bagian ganda, dapat disesuaikan secara individual | |
| Rentang | mm | 5600 |
| Kontrol & Operasi | ||
| Mode Operasi | Kontrol platform kerja / Kontrol jarak jauh tanah | |
| Sistem Kontrol | Kontrol proporsional elektro-hidraulik, regulasi kecepatan tanpa langkah | |
| Power Take-Off | Operasi mekanis | |
| Keselamatan & Fitur | ||
| Sistem Perataan | Proporsional elektro-hidraulik | |
| Deteksi Horizontal | Deteksi level kendaraan real-time | |
| Sistem Darurat | Pompa listrik darurat (mengembalikan operator ke tanah jika mesin/pompa utama gagal) | |
| Keselamatan Malam | Lampu sorot rekayasa, pencahayaan LED | |
| Pagar & Jalan Setapak | Pagar baja tahan karat, papan jalan setapak anti-selip | |
| Ban | ||
| Spesifikasi Ban | 7.00R16 | |
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488